Требования к профилям подготовки и минимальному количеству работников для изыскателей
Требования к профилям подготовки и минимальному количеству работников
Виды работ |
Профиль подготовки работников |
|||
Геодезический |
Геологический |
Нефтегазовый |
Естественные науки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Работы в составе инженерно- геодезических изысканий | ||||
1.1. Создание опорных геодезических сетей | 3(5) | |||
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами | 3(5) | |||
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений | 3(5) | |||
1.4. Трассирование линейных объектов | 3(5) | |||
1.5. Инженерно-гидрографические работы | 3(5) | |||
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений | 3(5) | |||
2.Работы в составе инженерно- геологических изысканий | ||||
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1: 25000 | 3(5) | |||
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод (кроме проходки горных выработок с их опробыванием) | 2(3) | 1(2) | ||
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории | 2(3) | 1(2) | ||
2.4. Гидрогеологические исследования | 3(5) | |||
2.5. Инженерно-геофизические исследования | 3(5) | |||
2.6. Инженерно-геокриологические исследования | 3(5) | |||
2.7. Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование | 3(5) | |||
3. Работы в составе инженерно- гидрометео-рологических изысканий | ||||
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов | 1(2) | 2(3) | ||
3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик | 1(2) | 2(3) | ||
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов | 2(3) | 1(2) | ||
3.4. Исследования ледового режима водных объектов | 2(3) | 1(2) | ||
4. Работы в составе инженерно- экологических изысканий | ||||
4.1. Инженерно-экологическая съемка территории | 2(3) | 1(2) | ||
4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения | 1(2) | 2(3) | ||
4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды | 1(2) | 2(3) | ||
5. Работы в составе инженерно- геотехнических изысканий (выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения) | ||||
5.1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для конкретных схем расчета оснований и фундаментов (кроме проходки горных выработок с их опробыванием) | 2(3) | 1(2) | ||
5.2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай. | 2(3) | 1(2) | ||
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования | 2(3) | 1(2) |
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологи-ческой средой | 2(3) | 1(2) | ||
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий | 2(3) | 1(2) | ||
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений | 2(3) | 1(2) | ||
7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
Примечание:
- Работники, имеющие образование определенного уровня и профиля, заявленные на один вид работ, могут быть заявлены и в отношении других видов работ
- Количество работников со средним профессиональным образованием, указано в скобках
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.