Требования к профилям подготовки и минимальному количеству работников для проектировщиков.
Требования к профилям подготовки и минимальному количеству работников
Виды работ |
Строитель- ный
|
Электротех-нический |
Инженерно-коммуникационный |
Информати-ка, автоматика, радиоэлек-троника и связь |
Безопасность жизнедеятель-ности, природо-обустройство и защита окружающей среды |
Проекти-рование * |
Геодезичес-кий |
1 |
2 3 3 4 5 6 8 9 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
|
|
||||||
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка | 1(2) | 2(3) | |||||
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта | 1(2) | 2(3) | |||||
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения | 1(2) | 2(3) | |||||
2. Работы по подготовке архитектурных решений |
1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
3. Работы по подготовке конструктивных решений | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
|
|||||||
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения | 2(3) | 1(2) | |||||
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации | 2(3) | 1(2) | |||||
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения | 3(5) | ||||||
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения,
о перечне инженерно-технических мероприятий |
|||||||
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений | 2(3) | 1(2) | |||||
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений | 2(3) | 1(2) | |||||
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений (Кроме объектов с напряжением 330 кВ и более) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений | 3(5) | ||||||
6.Работы по подготовке технологических решений | |||||||
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
6.3.Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов (кроме тоннелей, объектов железнодорожного транспорта, морских портов, ародромов, гидротехнических сооружений 1 и 2 классов, объектов космичес-кой инфраструктуры, метрополитена и пр. согласно ФЗ № 115 от 21.08.2005 г. «О концессионных соглашениях») | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов (кроме гидротехнических сооружений 1 и 2 класса) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов (кроме опасных производственных объектов) | 3(5) | ||||||
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (кроме опасных производственных объектов) | 1(2) | 2(3) | |||||
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
7.Работы по разработке специальных разделов проектной документации | |||||||
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне | 1(2) | 1(2) | 2(3) | ||||
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1(2) | 1(2) | 2(3) | ||||
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений (кроме гидротехнических сооружений 1 и 2 класса) | 1(2) | 2(3) | |||||
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 1(2) | 1(2) | 1(2) | ||||
12. Работы по обследованию строительных конструкций, зданий и сооружений | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 1(2) | |||
13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
* Специальности работников указанных профилей должны соответствовать специфике проектируемого объекта, разрабатываемых разделов проектной документации, проектов мероприятий, технологических решений и т.д.
Примечание:
- Работники, имеющие образование определенного уровня и профиля, заявленные на один вид работ, могут быть заявлены и в отношении других видов работ
2. Количество работников со средним профессиональным образованием, указано в скобках
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.